| 
			
			 | 
		||
| 
			
			
			 
			
			  
			Суточные биоритмы в жизни человека Ритмы присущи всем. И галактикам, и клеткам. Смена дня и ночи, времени года приводит к тому, что органы человека также ритмично изменяют свою активность. Включающими и выключающими факторами являются физические изменения внешней среды, например, изменение интенсивности светового потока, связанного с движением Солнца и фазами Луны. 
			 Причем активизация органов подчиняется внутренним биологическим часам. При энергетическом возбуждении организма происходит взаимодействие главных органов, подстройка их друг под друга, и под изменения окружающей среды. Полный цикл энергетического возбуждения органов завершается примерно за 24 часа. Причем максимальная активность органов длится около двух часов. Именно в это время органы человека лучше поддаются лечебному воздействию. В организме запускается целый каскад дополнительных биохимических реакций, комплексно использующих вещества натуральных препаратов и лекарств. 
 Время максимальной активности человека в его суточном биоритме: 
			печень - с 1 до 3 часов ночи;  Максимальные показания температуры тела и давления крови наблюдаются в 18 часов, веса тела - в 20 часов, минутного объема дыхания - в 13, лейкоцитов в крови в 24 часа. 
			Установлено, что снижение температуры тела способно вызывать 
			перестройку физиологических ритмов. Биологические часы замедляются. 
			Жизнь человека продлевается. 
			Работоспособность органов кровообращения в различное время суток 
			также не одинаково. Дважды в день она резко снижается - около 13 
			часов и около 21 часа. В это время нежелательно подвергаться большим 
			физическим нагрузкам. 
			Существует суточный ритм и в работе органов пищеварения. В утренние 
			часы усиливаются перистальтика кишечника и моторная функция желудка. 
			Очищение кишечника создает в организме дефицит поваренной соли и 
			воды. В эти часы вырабатывается наименее кислый желудочный сок. 
			Ритм работы органов пищеварения и выделения призывает нас 
			регламентировать время приема пищи, ее количество и качество. В 
			частности, в первой половине дня должна преобладать белковая и 
			жирная пища, а во второй - углеводная и молочная. В течение суток у человека имеют место несколько подъемов физиологической активности. В дневное время они наблюдаются с 10 до 12 часов и с 16 до 18 часов. Это время наиболее благоприятно для выполнения физической работы, принятия решений, новых начинаний. Ночной физиологический подъем приходится на время от 0 до 1 часа ночи. Некоторые с успехом используют это время для творчества. 
			 В 5-6 
			часов утра у человека самая высокая работоспособность: давление 
			увеличивается, сердце бьется чаще, кровь пульсирует. У вирусов и 
			бактерий в это время меньше всего шансов внедриться в наш организм. 
			На утренние часы приходится самый значительный пик нормальных родов. 
			Наиболее благоприятное время отхода ко сну - 21-23 часа - приходится 
			на один из физиологических спадов. И если не удается заснуть к 23 
			часам, то позже это сделать труднее из-за приближающегося к 24 часам 
			физиологического подъема. Особенно это полезно знать людям, 
			страдающим от бессонницы. 
			Утро может хранить опасность для людей, страдающих 
			сердечно-сосудистыми заболеваниями. Их организм особенно 
			чувствителен к сигналу "просыпайся". Обычно давление крови, 
			сниженное ночью, резко подскакивает при пробуждении.
			Изменение биоритма под действием светового раздражителя заставляет 
			гланды выбрасывать в кровь повышенное количество гормонов. Это 
			вызывает слипание кровяных телец, что в итоге может привести к 
			инсульту. 
			После 12 часов дня проходит первый период дневной активности. В 
			кровь из печени поступает меньше глюкозы. Начинает чувствоваться 
			усталость. Нужен отдых. После 13 часов кривая выработки энергии идет 
			вниз, наши реакции замедляются. Эта вторая нижняя точка в суточном 
			цикле. 
			После 14 часов самочувствие начинает улучшаться. Органы чувств и, 
			прежде всего, обоняние и вкус, становятся особенно чувствительными. 
			Это лучшее время для приема пищи. 
			В 16 часов берет начало второго суточного физиологического подъема. 
			В это время хорошо заниматься спортом: организм чувствует 
			потребность в движениях, а психическая активность постепенно 
			угасает. Во время вечерних тренировок гибкость спортсменов 
			возрастает, зато их рост уменьшается, причем это наиболее заметно у 
			людей астенического типа, а наименее - у пикников. 
			После 18 часов возрастает давление крови, мы становимся нервными, 
			легко возникают ссоры по пустякам. Это плохое время для аллергиков. 
			Часто в это время начинает болеть голова. 
			После 19 часов наш вес достигает максимума (суточного), реакции 
			становятся необычайно быстрыми. В это время регистрируется меньше 
			всего дорожно-транспортных происшествий. После 20 часов психическое состояние стабилизируется, улучшается память. 
			После 21 часа почти в 2 раза возрастает количество белых 
			кровяных телец, температура тела понижается, продолжается обновление 
			клеток. Организм нужно подготавливать ко сну. 
			Между 2 и 4 часами ночи ухудшаются память, координация движений, 
			появляется замедленность в действиях, возрастает количество ошибок 
			при выполнении умственной работы, уменьшается на 2-4 килограмма 
			мышечная сила, и на 15-20 ударов сокращается частота сердцебиения, 
			на 4-6 вздохов-выдохов снижается легочная вентиляция, на 4-5% падает 
			насыщение крови кислородом. Значение суточных ритмов можно использовать для усиления, а также для снижения доз лекарственных препаратов, так как в период активности органов максимально усваиваются даже небольшие дозировки. 
  | 
			
			
			 Блог сайта 
 Эзотерический магазин Сам себе Маг 
 Статистика сайта: Колл. посетителей за сегодня 
 
 
 
 
  | 
		|
| 
			
			 | 
		||